Data das reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos do PreviD em 2023
As reuniões ordinárias são realizadas na sede administrativa do PreviD as 7:30h.
MÊS | ORDEM | DATA | DIA SEMANA | HORÁRIO |
JANEIRO | 1º | 24/01/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
2º | 31/01/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
FEVEREIRO | 3º | 14/02/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
4º | 28/02/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
MARÇO | 5º | 14/03/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
6º | 28/03/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
ABRIL | 7º | 11/04/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
8º | 25/04/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
MAIO | 9º | 09/05/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
10º | 23/05/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
JUNHO | 11º | 13/06/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
12º | 27/06/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
JULHO | 13º | 11/07/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
14º | 25/07/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
AGOSTO | 15º | 08/08/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
16º | 22/08/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
SETEMBRO | 17º | 12/09/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
18º | 26/09/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
OUTUBRO | 19º | 10/10/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
20º | 24/10/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
NOVEMBRO | 21º | 07/11/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
22º | 21/11/2023 | Terça-Feira | 07h30 | |
DEZEMBRO | 23º | 05/12/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
24º | 19/12/2023 | Terça-Feira | 07h30 |
Veja a composição atual do Comitê de Investimentos do PreviD clicando aqui.
Veja as Atas das reuniões do Comitê de Investimentos do PreviD clicando aqui.
Veja a legislação do Comitê de Investimentos do PreviD clicando aqui.